Kartika Julianti, Widya (2015) PENGARUH INFLASI, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO TERHADAP DEPOSITO BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![]() |
Text
PENGARUH INFLASI, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO TERHADAP DEPOSITO.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (4MB) |
Abstract
The aim of this study is the effect of inflation, per capita income, and profit sharing deposits rate on islamic commercial bank deposits in Indonesia. We used period data from 2010.1 to 2013.12. The data was taken from the Central Statistic of Republic Indonesia and Bank Indonesia from Sharia Banking Statistic published. Metode of analysis in this study was Error Correction Model (ECM). The result showed that in the short term, inflation variabel had no significant effect on islamic commercial bank deposits in Indonesia, while per capita income and profit sharing deposits rate variabel was significant effect on islamic commercial bank deposits in Indonesia. In the long term inflation, per capita income and profit sharing deposits rate significantly on islamic commercial bank deposits in Indonesia.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pendapatan perkapita, dan tingkat bagi hasil deposito terhadap deposito bank umum syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data periode waktu 2010.1-2013.12, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Bank Indonesia dari Statistik Perbankan Syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pendapatan perkapita dan tingkat bagi hasil deposito berpengaruh signifikan terhadap deposito bank umum syariah di Indonesia. Dalam jangka panjang variabel inflasi, pendapatan perkapita, dan tingkat bagi hasil deposito berpengaruh signifikan terhadap deposito bank umum syariah di Indonesia. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keyword: Deposits, Inflation, Per Capita Income, Profit Sharing Deposits Rate, Error Correction Model Kata Kunci: Deposito, Inflasi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Bagi Hasil Deposito, Error Correction Model | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 14:49 | |||||||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 14:49 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13703 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |