Juliawati, Shellyana (2015) PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (5MB) |
Abstract
This study was conducted to determine the effect of inflation and the rate of interest on Performance Fixed Income Fund Fixed Income Fund In the period from 2012 to 2014. The sampling technique used was simple random sampling and the number of samples used as many as 61 types of fixed income funds. Variables used in this research is variable inflation and interest rates as independent variables, the performance of fixed income funds as the dependent variable. The analytical method used in this study is multiple regression. These results indicate that the partial inflation is not significant negative effect on the performance of fixed income funds, the interest rate is not significant positive effect on the performance of fixed income funds.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Pada Reksa Dana Pendapatan Tetap Periode 2012-2014. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 61 jenis reksa dana pendapatan tetap. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel inflasi dan tingkat suku bunga sebagai variabel independen, kinerja reksa dana pendapatan tetap sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana pendapatan tetap, tingkat suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana pendapatan tetap. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Performance Fixed Income Fund, Inflation, Interest Rate Kata kunci : Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap, Inflasi, Tingkat Suku Bunga | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 13:10 | |||||||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 13:10 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13697 |
Actions (login required)
View Item |