Buniarty Lienarty, Manlly (2014) PENGARUH LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 2008-2012. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDON~1_opt_compressed1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB) |
Abstract
Manlly Buniarty Lienarty, 101960, "Dividend policy does not significantly mediate the effect of leverage on firm value in the Indonesia Stock Exchange 2008-2012". Under the guidance of Mr.H.Sriyanto, Drs., MSi and Mr.Bambang Mahmudi, SE., MM. Faculty of Economics, Management Studies University of Sultan Agung Tirtayasa. This study aims to determine the effect of leverage on firm value mediated by dividend policy. Quantitative research methods. The population used in this study are 12 sub-sectors of the automotive company and 4 companies in the sample using purposive sampling technique. This study used multiple regression analysis and test of Sobel & bootsrapping. Research hypothesis testing using t-test and f (for testing and simultaneous partial). Multiple analysis equation is Tobin's Q = 0885 + 0.844DER - 0.481DPR, stating that the rise in value of the Company one unit causes an increase in the Debt to Equity Ratio 0844 and 1 unit increase in the value of the company led to a decrease in Dividend Payout Ratio for 0481. In Sobel test of mediation and bootsrapping coefficient of 0.1646 was not significant due to the significant value of 0.4514> a 0:05. The results of the study partially (t test) and simultaneous (F test) explains that the Debt to Equity Ratio and the Dividend Payout Ratio jointly have no significant effect on firm value.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Manlly Buniarty Lienarty, 101960, “Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan memediasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2008- 2012”. Dibawah bimbingan Bpk. H.Sriyanto, Drs.,MSi dan Bpk Bambang Mahmudi, SE.,MM. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kebijakan dividen.Metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan sub sektor otomotif sebanyak 4 perusahaan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji sobel&bootsrapping. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t dan f (untuk pengujian parsial dan simultan). Persamaan analisis berganda adalah Tobin’s Q = 0.885 + 0.844DER – 0.481DPR, menyatakan bahwa Kenaikan Nilai Perusahaan 1 satuan menyebabkan kenaikan Debt to Equity Ratio 0.844 dan kenaikan nilai perusahaan 1 satuan menyebabkan penurunan Dividend Payout Ratio sebesar 0.481. Pada uji sobel dan bootsrapping koefisien mediasi sebesar 0.1646 ternyata tidak signifikan karena nilai signifikan 0.4514 > a 0.05. Hasil penelitian secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) menjelaskan bahwa Debt to Equity Ratio dan Dividend Payout Ratio secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Debt to Equity Ratio, Nilai Perusahaan, Dividend Payout Ratio | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 14:26 | |||||||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 14:26 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13680 |
Actions (login required)
View Item |