Pratama Anugrah, Willy and Kania, Rd. Nia and Restu, Uliviana (2010) PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Korelasi di PT Krakatau Industrial Estate Cilegon). Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Skripsi KOM B)
SKRIPSI WILLY PRATAMA ANUGRAH.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
Abstract
Nama: Willy Pratama Anugrah/ NIM: 062487/ Skripsi/ Pengaruh Budaya Perusahaan terhadap Kinerja Karyawan (Studi Korelasi di PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon)/ Jurusan Komunikasi/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Budaya perusahaan adalah nilai inti sebagai esensi falsafah perusahaan untuk mencapai sukses yang didukung semua warga organisasi dan memberikan pemahaman bersama tentang arah bersama dan menjadi pedoman perilaku mereka dari hari ke hari, jika budaya perusahaan diterapkan pada karyawan maka akan berpengaruh pada kualitas kerja, kuantitas kerja, dapat tidaknya diandalkan, dan sikap karyawan yang memberikan efek yang baik dalam peningkatan kinerja karyawan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui budaya perusahaan di PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, untuk mengetahui kinerja karyawan di PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon , dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan di PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Matematikal Shannon dan Weaver. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasi, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah penyebaran kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, mengambil sampel dengan jumlah responden sebanyak 84 orang. Populasi di sini adalah karyawan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon. Pengujian data statistik yang dipakai adalah uji normalitas. Hasil perhitungan koefisien korelasi variabel X (budaya perusahaan) terhadap Y (kinerja karyawan) sebesar 0,889 termasuk kriteria koefisien korelasi 0,70 - 0,90 yang berarti ada hubungan yang kuat dan searah (positif). Pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, karena Ho ditolak, ini dapat dilihat dari nilai thitung > ttabel (8,08 > 1,990) berarti hipotesis Ha diterima. perhitungan koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan sebesar 78,9% sedangkan sisanya 21,1% merupakan pengaruh faktor lain.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRACT Name: Willy Pratama Anugrah / NIM: 062487 / Thesis / The Influence of Corporate Culture on the Employee Performance (Correlation Studies in PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon) / Department of Communication /Faculty of Social and Political Sciences / University of Sultan Ageng Tirtayasa. The corporate culture is the essence of core values as the corporate's philosophy for success that supported by all citizens of the organization and provide a shared understanding of corporate directions and become guidelines for their behavior from day to day, if applied to employees the corporate culture will affect the quality of work, quantity of work, may be least reliable, and employee attitudes who provide good effect in improving employee performance. The objectives of this study was to know the corporate culture at PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, to know the performance of employees at PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, and to determine the influence of corporate culture variables on the performance of employees in PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon. Theory used in this study is the Mathematical Theory of Shannon and Weaver. The method used is the correlation of research methods, data collecting technique is spreading of questionnaire, documentation, and observation. In this study, researchers used the technique of the sample was proportionate stratified random sampling, taking samples with respondents consisting of 84 persons. The population here was employees of PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon. The test statistic used is the normality test. Result of calculation correlation coefficient of variable X (corporate culture) to Y (employee performance) of 0.889 including the criteria for correlation coefficient of 0.70 to 0.90 which means there is a strong relationship and the direction is positive. Hypothesis testing has shown there are significant positive influence of corporate culture to employee performance in PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, because null hypothesis (Ho) is rejected and this can be seen from the value of tcount> ttable (8.08> 1.990) means that the alternative hypothesis (Ha) is accepted. calculating the coefficient of determination shows the influence of corporate culture on employees performance of 78.9%, while the remaining 21.1% is the influence of other factors. |
Subjects: | Communication > Public Relations Science Communication > Communication (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 01 Feb 2013 06:43 |
Last Modified: | 15 May 2013 03:17 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/134 |
Actions (login required)
View Item |