SETIAWATI, RATU DINAH (2015) PROSES DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENSIUN PNS PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG SERANG. D3 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PROSES DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENSIUN PNS PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG SERANG).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
DISBURSEMENT PROCESS AND PROCEDURES IN PENSION PNS PT. TASPEN (PERSERO) CABANG SERANG The pension fund is a legal entity that manages and runs a program that supplies or promise retirement benefits. Pension fund also currently defined as a person's right to earn after working so many years and has reached retirement age or are there other reasons in accordance with the agreements that have been set. This income is usually in the form of money that can be taken monthly or taken at a time when a person enters retirement, it depends on the policies contained within an enterprise. Method used descriptive method, the type of data used primary and secondary sourced from PT. Taspen (Persero), the method of data collection using literature, documentation, and interviews. The results obtained from this thesis is how the processes and procedures for disbursement of pensions of civil servants at PT. Taspen (Persero) as well as how to overcome obstacles.
Item Type: | Thesis (D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Dana pensiun juga dapet diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Metode penulisan yang digunakan menggunakan metode deskriptif, jenis data yang dipakai primer dan sekunder bersumber dari PT. Taspen (Persero), metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana proses dan prosedur pencairan dana pensiun PNS pada PT. Taspen (Persero) serta bagaimana cara mengatasi hambatannya. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Pension Funds, PNS, PT. TASPEN (Persero). | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61406-Program Diploma III Keuangan Perbankan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 18 Apr 2022 14:44 | |||||||||
Last Modified: | 18 Apr 2022 14:44 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13261 |
Actions (login required)
View Item |