RISTIANA, LENA (2015) THE INFLUENCE OF USING SHORT STORY TOWARD STUDENTS’ READING COMPREHENSION AT THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 KRAMATWATU. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
THE INFLUENCE OF USING SHORT STORY TOWARD STUDENTS’ READING COMPREHENSION AT THE EIGHTH GRADE.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan short cerita terhadap pemahaman membaca siswa setelah membaca cerita pendek. Juga untuk mengetahui apakah membaca cerpen efektif atau tidak dalam pengaruh penggunaan cerpen terhadap pemahaman membaca siswa kelas VIII SMPN 1 Kramatwatu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Kramatwatu, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara acak. Peneliti mengambil dua kelas sebagai sampel penelitian (kelas B dan kelas C kelas). Kelas B terdiri dari 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas C terdiri dari 30 siswa siswa sebagai kelas kontrol. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan eksperimen sejati untuk metode penelitian dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan cerita pendek terhadap pemahaman membaca siswa. Hasil nilai pretest pada kelas eksperimen nilai total = 1300, nilai tertinggi = 70, nilai skor terendah= 20, dan skor Mean= 43,80, sedangkan hasil pretest pada kontrol kelas adalah skor total = 1330, skor tertinggi = 70, skor terendah = 20, dan Mean skor = 44,07 dan dari hasil posttest pada kelas eksperimen diperoleh skor total = 2250, nilai tertinggi= 90, nilai terendah= 40, dan nilai rata-rata= 75,27, sedangkan hasil posttest kelas kontrol skor total = 1660, skor tertinggi = 80, skor terendah=30, dan skor Mean=54,13. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan skor kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Instrumen penelitian adalah uji. Kesimpulannya, peneliti menyimpulkan bahwa membaca cerpen efektif untuk mempengaruhi pemahaman membaca siswa
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | The objectives of this research were to find out the influence of using short story toward students reading comprehension after read short story. Also to know whether reading short story is effective or not in the influence of using short story toward students reading comprehension at the eighth grade of SMPN 1 Kramatwatu. The population of this research was all of students of the eighth grade of SMPN 1 Kramatwatu, and the sample that was used in this research was taken randomly. The researcher takes two classes as a sample research (B class and C class). B class consists of 30 students as experimental class and C class consist of 30 students as control class. The researcher used quantitative research implementing the true experimental for research method in this research. The aim of quantitative research was to know the influence of using short story toward students‟ reading comprehension. The result of pretest on experimental class were total score= 1300, the highest score= 70, the lowest score= 20, and Mean score= 43.80, whereas the results of pretest on control class were total score= 1330, the highest score= 70, the lowest score= 20, and Mean score= 44,07 and than the result of posttest on experimental class were total score = 2250, the highest score= 90, the lowest score= 40, and Mean score= 75.27, whereas the results of posttest on control class were total score= 1660, the highest score=80, the lowest score=30, and Mean score= 54.13. It shows that the gaining score of the experimental class is higher than control class. The instrument of the research was the test. In conclusion, the researchers conclude that reading short story is effective to influence students‟ reading comprehension. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Pemahaman Membaca, Menggunakan Cerita Pendek | |||||||||
Subjects: | P Language and Literature > PE English | |||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 88203-Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 20:51 | |||||||||
Last Modified: | 26 Aug 2022 14:29 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13069 |
Actions (login required)
View Item |