MUNTAHA, EKA SIDROTUL (2014) PENGARUH TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KLIRING,REALTIME GROSS SETTLEMENT DAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU TERHADAP PERMINTAAN UANG TUNAI DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KLIRING,REALTIME GROSS SETTLEMENT DAN ALAT PEMBAYARAN MENGG.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
Economic development is a stage process to be conducted by a nation to be able to improve the lives and well being of the entire nation. Economic development in Indonesia can not be separated from the monetary and banking sector engagement. However, the effectiveness of monetary policy in Indonesia in recent years felt less. This problem can not be separated from the development of the operating system and money market instruments are increasingly fast and complex, and the greater the flow of traffic and the speed of capital so that fluctuations in the money supply becomes unstable. With the rapid development of technology, the pattern of transactions and payment systems in the economy continues to change. Advances in technology in the payment system to shift the role of cash (currency). This research aimed to find out whether there is any influnce of clearing, RTGS and APMK on Cash Demand in Indonesia. This research used time series data in the form of secondary data in the four year period from 2007-2010.The analysis used is error correction model (Error Correction Model).The Results of this study indicate that the use of clearing transactions have no effect in the short term and long term, and RTGS no effect in the short term but in the long-term effect on the demand for cash in Indonesia. While the payment transaction using APMK effect in the short term and long term cash on demand in Indonesia. Keywords: Clearing, Real Time Gross Settlement (RTGS), Card Payment, Error Correction Model (ECM)
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan sektor moneter dan perbankan. Namun efektifitas pengendalian moneter di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dirasakan semakin berkurang. Masalah ini tidak terlepas dari perkembangan sistem operasi dan instrument pasar uang yang semakin pesat dan kompleks serta semakin besar dan cepatnya arus lalu lintas modal sehingga fluktuasi jumlah uang beredar menjadi tidak stabil. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency).Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Kliring, RTGS dan APMK terhadap Permintaan Uang Tunai di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series berupa data sekunder dalam jangka waktu empat tahun dari tahun 2007-2010. Uji analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa transaksi menggunakan kliring tidak berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan RTGS tidak berpengaruh di jangka pendek tetapi berpengaruh di jangka panjang terhadap permintaan uang tunai di Indonesia. Sedangkan transaksi pembayaran menggunakan APMK berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap permintaan uang tunai di Indonesia. Kata Kunci : Kliring, Real Time Gross Settlement (RTGS), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Error Correction Model (ECM | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Clearing, Real Time Gross Settlement (RTGS), Card Payment, Error Correction Model (ECM) | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 13:02 | |||||||||
Last Modified: | 30 Jun 2022 10:09 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12317 |
Actions (login required)
View Item |