PRATIWI, SAGITA (2015) PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA SBI DAN MATURITY TERHADAP YIELD OBLIGASI (Studi Empiris Pada Obligasi Pemerintah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode April- Juli 2014). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA SBI DAN MATURITY TERHADAP YIELD OBLIGASI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Sagita Pratiwi / 555110240 / Effect of Interest Rates and Yield To Maturity Bonds Listed in Indonesia Stock Exchange Period April-July 2014) / Under the guidance of Dr. Akhmadi, SE., MM and Intan Purbasari, SE., M.Si / Department of Management, Faculty of Economics and Business / University of Sultan Agung Tirtayasa 2015. The purpose research was to determine the effect SBI interest rate and maturity of the bond yield. The study sample consisted of 30 series bonds. The sampling technique used is purposive sampling and the sample size used 8 series of bonds. The analysis technique used in this study is the assumption Classic, Simple Linear Regression, Regersi Linear Regression, Coefficient of Determination, t test and F. Test Data processing research done by using software tools Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21. Results of simple linear regression variables SBI interest rate of Y = 45.942 to 5.367 X1, Coefficient of Determination of SBI interest rate of 2.4% and t test SBI interest rates obtained -2.214<-1.69913 with significant value of 0.019 means that the interest rate SBI negative and significant effect on yield obligasi. Results of simple linear regression maturity variable Y = 6.494 + 0,189X2, 82.5% Coefficient of Determination maturity and maturity t test was obtained 11.91<1.69913 to the significant value of 0.000 means that maturity positive and significant effect on bond yields. Results of Multiple Linear Regression Y=45,645-5,485X1+0,185X2+16.972, Coefficient of Determination Simultaneous 87.2% and the F test obtained 91.642<3.328 and 0.000 simultaneous significant value of SBI interest rate and maturity positive effect on bond yields.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Sagita Pratiwi / 555110240 / Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI dan Maturity Terhadap Yield Obligasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode April- Juli 2014) / Di Bawah Bimbingan Dr. Akhmadi, SE.,MM dan Intan Purbasari, SE.,M.Si / Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI dan maturity terhadap yield obligasi, Penelitian ini terdiri dari 30 sample seri obligasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan 8 seri obligasi. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asumsi Klasik, Regresi Linier Sederhana, Regersi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji F. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 21. Hasil regresi linier sederhana variabel tingkat suku bunga SBI sebesar Y = 45,94 –5,367 X1, Koefisien Determinasi tingkat suku bunga SBI 2,4 % dan uji t tingkat suku bunga SBI diperoleh -2,214<-1,69913 dengan nilai signifikan 0,019 artinya tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield oblligasi. Hasil regresi linier sederhana variabel maturity Y = 6,494+0,189X2, Koefisien Determinasi maturity 82,5% dan uji t maturity diperoleh 11,911<1,69913 dengan nilai signifikan 0,000 artinya maturity berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi. Hasil Regresi Linier Berganda Y = 45,645-5,485X1+0,185X2+16,972, Koefisien Determinasi Simultan 87,2% dan uji F diperoleh 91,642<3,328 dan nilai signifikan 0,000 secara simultan tingkat suku bunga SBI dan maturity berpengaruh positif terhadap yield obligasi. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Tingkat suku bunga SBI, Maturity dan Yield Obligasi, SBI interest rate, Maturity and Yield Bond | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:58 | |||||||||
Last Modified: | 03 Jun 2022 11:48 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12307 |
Actions (login required)
View Item |