Nurjanah, Nurjanah (2015) PEMENUHAN KEBUTUHAN MELALUI PROGRAM RADIO DI 98,1 HARMONY FM DAN 88,2 FM HOT RADIO (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PEMENUHAN KEBUTUHAN MELALUI PROGRAM RADIO DI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (3MB) |
Abstract
Radio is one of the electronic mass media which function is to deliver information to the audience. By the time, radio doesn’t only deliver information since it can also help teenagers to fulfill their various needs, such as information needs, private identity needs, integrity and social interaction needs, and entertainment needs. Research used the theory of individual functionalism. The core of this theory is about function and dysfunction individual to observe the media from the audience’s viewpoint. Media’s aim is to fulfill the needs of the audience, so if the audience could get what they desire from media, then it can be inferred that the media is suitable to the audience’s taste and needs. In the end, media which can fulfill the audience’s needs could be considered as an effective media. The research method which is used is quantitative-descriptive. The population in this research is students of communication at Sultan Ageng Tirtayasa University which amount are 452 people in total. The sampling technique used is proportionate stratified random sampling and the samples are 81 students. The conclusion that can be drawn from this research is that the fulfillment of the needs of communication students at Untirta in information needs are categorized as strong at 98.1 FM Harmony with the acquisition of percentage of 79.69%, personal identity needs are categorized as strong at 98.1 FM Harmony with the acquisition of percentage of 76,54%, integrity and social interactions needs are categorized as strong at 88,2 FM Hot Radio with the acquisition of percentage of 79.81%, and the last is entertainment needs are categorized as strong at 98.1 FM Harmony with the acquisition of percentage of 89.69%
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Radio merupakan salah satu media massa elektronik yang fungsinya sebagai penyampai informasi kepada khalayak luas. Seiring berjalannya waktu, radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi karena radio juga membantu anak muda untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, yakni kebutuhan informasi, kebutuhan identitas pribadi, kebutuhan integritas dan interaksi sosial, dan kebutuhan hiburan. Peneliti menggunakan teori fungsionalisme individual. Inti teori ini adalah mengenai fungsi dan disfungsi individual dalam mengamati media dari sudut pandang khalayaknya. Media dianggap berusaha memenuhi kebutuhan khalayak. Jika seseorang bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari sebuah media maka dapat disimpulkan bahwa media tersebut merupakan media yang sesuai dengan selera atau kebutuhannya. Pada akhirnya, media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjumlah 452 orang. Teknik Sampling yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling (teknik random sampling berstrata proposional) dengan sample penelitian berjumlah 81 mahasiswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan mahasiswa ilmu komunikasi Untirta terkait kebutuhan informasi tergolong kuat di 98,1 Harmony FM dengan perolehan pesentase sebesar 79,69%, kebutuhan identitas pribadi tergolong kuat di 98,1 Harmony FM dengan perolehan pesentase sebesar 76,54%, kebutuhan integritas dan interaksi sosial tergolong kuat di 88,2 FM Hot Radio dengan perolehan pesentase sebesar 79,81%, dan kebutuhan hiburan tergolong sangat kuat di 98,1 Harmony FM dengan perolehan pesentase sebesar 89,69% | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Kebutuhan, Radio, Teori fungsionalisme individual Keywords: needs, radio, fungsionalisme individual | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) Communication > Communication (General) |
|||||||||
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 13 Apr 2022 00:39 | |||||||||
Last Modified: | 13 Apr 2022 00:39 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12247 |
Actions (login required)
View Item |