Gunawan, Imam (2015) PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI, DAN PDB TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI INDONESIA Periode 2006-2013. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI, DAN PDB TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Investment is one important factor in improving economic development for developing countries. Indonesia as a developing country requires funding in doing economic development. This research was aimed to determine the effect of credit interest rates, inflation, and GDP against Indonesian domestic investment in the period 2006- 2013. This study uses ECM (Error Correction Model). Where the data used in this research is secondary data in the form of time series data for the period I: 2006 to I: 2013, Domestic investment data obtained from BKPM, Credit Interest Rate Data and Inflation from Bank Indonesia, and the GDP data from Statistics Indonesia (BPS). The results of this study indicate that partially Credit interest rate and inflation has a significant effect on domestic investment in Indonesia, whereas GDP has no significant effect on domestic investment in Indonesia in the long term. And in the short term Credit interest rates, inflation, and GDP has a significant influence on domestic investment in Indonesia. Simultaneously Credit interest rates, inflation, and GDP has a significant influence on domestic investment in Indonesia in the long term and short term.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana dalam melakukan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Suku bunga kredit, Inflasi, dan PDB terhadap PMDN di Indonesia periode 2006-2013. Penelitian ini menggunakan metode ECM (Error Correction Model). Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder berupa data time series selama periode I:2006 sampai I:2013, yaitu data PMDN diperoleh dari BKPM, data Suku Bunga Kredit dan Inflasi dari Bank Indonesia, dan data PDB dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Suku bunga kredit dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMDN di Indonesia, sedangkan PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMDN di Indonesia dalam jangka panjang. Dan dalam jangka pendek Suku bunga kredit, inflasi, dan PDB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMDN di Indonesia. Secara simultan Suku bunga kredit, Inflasi, dan PDB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMDN di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Investment, Domestic Investment, Credit interest rates, inflation, GDP.Investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, Suku bunga kredit, Inflasi, PDB. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:55 | |||||||||
Last Modified: | 25 May 2022 14:11 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12216 |
Actions (login required)
View Item |