Amaliah, Bese Nur (2015) DETERMINAN MANAJEMEN LABA NON GAAP DARI PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND THEORY. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
DETERMINAN MANAJEMEN LABA NON GAAP DARI PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND THEORY.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This study aims to examine the factors that explain the reason why nonGAAP earnings management happened from the perspective of fraud diamond theory. The Variables of fraud diamond that used are pressure proxied by leverage, managerial ownership, and Return On Asset (ROA), opportunity proxied by an independent audit committee, audit committee expertise in finance, the number of audit committee members, and the number of meetings between audit committee members, rationalization proxied by the audit opinion, and the capability proxied by the change of directors. Population of this research are non-financial and non-banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2010 until 2013. The total sample is 42 non-financial and non-banking companies of restated (restatement) financial statements which are selected by using purposive sampling method , This study uses the annual report of the company which obtained from the website of Indonesia Stock Exchange in 2010-2013 and also from each company's website. By using a logistic regression analysis as research method and results of this study indicate that, pressure which proxied by leverage, managerial ownership, and ROA has no effect on non-GAAP earnings management, opportunities which proxied by an independent audit committee negatively affect non-GAAP earnings management, rationalization which proxied by the audit opinion has no effect on non-GAAP earnings management, and capability which proxied by the change of directors positive effect on non-GAAP earnings management.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menjelaskan penyebab mengapa manajemen laba Non GAAP dilakukan dari perspektif fraud diamond theory. Variabel-variabel dari fraud diamond yang digunakan adalah tekanan yang diproksikan dengan leverage, kepemilikan manajerial, dann Return On Asset (ROA), kesempatan yang diproksikan dengan komite audit independen, keahlian komite audit di bidang keuangan, jumlah anggota komite audit, dan jumlah pertemuan antar anggota komite audit, rasionalisasi diproksikan dengan opini audit, dan kapabilitas diproksikan dengan perubahan direksi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan dan non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Total sampel penelitian adalah 42 perusahaan non keuangan dan non perbankan yang melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan annual report perusahaan yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 dan juga dari masing-masing website perusahaan. Dengan mengggunakan analisis regresi logistik sebagai metode penelitian dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan yang diproksikan dengan leverage, kepemilikan manajerial, dan ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Non GAAP, kesempatan yang diproksikan oleh komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Non GAAP, rasionalisasi yang diproksikan oleh opini audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Non GAAP, dan kapabilitas yang diproksikan oleh perubahan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba Non GAAP. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Non-GAAP Earnings Management, Fraud Diamond Theory, Pressure, Opportunity, Rationalization, capability, and restatement Manajemen Laba Non GAAP, Fraud Diamond Theory, Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kapabilitas, dan Restatement. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 62201-Program Sarjana Akuntansi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 12 Apr 2022 10:07 | |||||||||
Last Modified: | 12 Apr 2022 10:07 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12111 |
Actions (login required)
View Item |