Susilo, Trio (2014) PENGARUH PRAKTIK TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN DAN KINERJA MANAJERIAL ( Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Serang ). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH PRAKTIK TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KEPUASAN KARYAWAN DAN KINERJA MANAJERIAL.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
This study aims to determine employee satisfaction as an intervening variable in the Total Quality Management influence on managerial performance in the county of serang. The population of this research is the district government serang. The total sample of 35 respondents, selected using purposive sampling method. This study uses data collected by distributing questionnaires to each department in the district of serang. This study uses PLS software as a method of research, the results of this study revealed that there is a positive effect between employee satisfaction influences on Total quality management and managerial performance.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan karyawan sebagai variabel intervening dalam pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja manajerial di pemerintahan kabupaten serang. Populasi penelitian ini adalah dinas-dinas pemerintahan kabupaten serang. Jumlah sampel sebanyak 35 responden, yang dipilih menggunakan metode purpose sampling. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesionerdi setiap dinas di pemerintah kabupaten serang. Penelitian ini menggunakan software PLS sebagai metode penelitian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepuasan karyawan terhadapp pengaruh Total quality Management dengan kinerja manajerial. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Total Quality Management, Employee Satisfaction, Managerial Performance,Total Quality Management, Kepuasan Karyawan, Kinerja Manajerial. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 62201-Program Sarjana Akuntansi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:43 | |||||||||
Last Modified: | 12 May 2022 14:24 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12047 |
Actions (login required)
View Item |