AULIA LESTAPIANA, DETA (2015) PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBU.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This study entitled “The effect of economic growth, wage and population to Unemployment Rate in Indonesia” which is included in development planning work using the case study method in Indonesia. The purpose of this study was to determine the influence and significant of economic growth, wage and populationeither individually or together Unemployment rate in Indonesia. The method used in this study is Ordinary Least Square (OLS) for the period 1980-2013. The analysis technique used in this research is multiple linear regression testing normality test, the classical assumption (Multicollinearity, heterocedastity, autocorrelation and proceed with the analysis of OLS (Ordinary Least Square). Its become independent variables in this study were economic growth,wage and population while the dependent variable is the Unemployment rate. From the analysis conducted showed that the variables of economic growth and wage has a significant influence on the Gross Domestic Product (GDP) of Unemployment rate. Economic growth and population effect (+) positive to Unemployment rate and economic growth (-) negative to unemployment rate. Results of the analysis showed that the coefficient of determination is (0.946) which means the Unemployment rate which can be explained by the variable agricultural economic growth, wage and population (97.69)% on the dependent variable, so that (3,98)% caused by other variables that are not included in the analysis model. Other variables could have been a non-economic factors.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Upah dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia” yang termasuk dalam kerja perencanaan pembangunan dengan menggunakan metode studi kasus di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikan dan kekuatan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Upah dan Jumlah Penduduk secara individual maupun secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) untuk periode 1980-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan pengujian uji normalitas, asumsi klasik (Multikolinearitas, Heterokedastisitas, Autokorelasi dan dilanjutkan dengan analisis OLS (Ordinary Least Square). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi,Upah dan Jumlah Penduduk, sedangkan yang variabel tidak bebas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa upah dan jumlah penduduk pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi (-) negaif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan upah, jumlah penduduk berpengaruh (+) tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa adalah (0.9462) yang berarti tingkat pengangguran terbuka dapat menjelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi upah dan jumlah penduduk sebesar (94,62)% terhadap variabel terikat, sehingga (3,96)% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model analisis. Variabel lain ini bisa saja merupakan faktor-faktor non ekonomi | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),Pertumbuhan Ekonomi, Upah dan Jumlah Penduduk,Unemployment Rate, economic growth and population | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:43 | |||||||||
Last Modified: | 12 May 2022 13:54 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12044 |
Actions (login required)
View Item |