MAULINA, ISMIAR (2015) PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA PADA KONSEP SISTEM PERNAPASAN KELAS XI SMA NEGERI 1 WARUNGGUNUNG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA PADA KONSEP SISTEM PERNAPAS~1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
The aim of the research was to find out the influence of using cooperative script learning model to students cognitive of human respiratory system concept. This research was conducted at SMA N 1 Warunggunung academic year 2014/2015. The method of research was used quasi-experimental. The population of research all 11th IPA 1 (control class) and 11th IPA 2 (experiment class) assample were taken restricted sampling type by simple random sampling. Student cognitive abilities was measured by multiple-choice test, observation sheet and quesioner. Result showed that in control class student’s cognitive average was 58,3 that belongs to category of low and in experiment class student’s cognitive average was 70,2 that belongs to category of fair. Test data analysis using t�test. Based on the t-test, it showed that there are effect of significantly cooperative script lerning model on the cognitive abilities on the concept human respiratory system in SMA N 1 Warunggunung.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap kemampuan kognitif siswa pada konsep sistem pernapasan manusia. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Warunggunung tahun ajaran 2014/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas XI dengan sampel penelitian kelas XI IPA 1 (kelas kontrol) dan XI IPA 2 (kelas eksperimen) yang diambil secara random simple sampling. Kemampuan kognitif siswa diukur dengan menggunakanan tes objektif, lembar observasi dan angket. Penelitian menunjukkan rata-rata kemampuan kognitif pada kelas kontrol sebesar 58,3 yang termasuk dalam kategori kurang dan kelas eksperimen sebesar 70,2 yang termasuk dalam kategori cukup. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap kemampuan kognitif siswa pada konsep sistem pernapasan manusia kelas XI SMA Negeri 1 Warunggunung | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | cooperative script, cognitive abilities, human respiratory system, cooperative script, kemampuan kognitif, sistem pernapasan | |||||||||
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QH Natural history > QH301 Biology |
|||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 84205-Jurusan Pendidikan Biologi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:30 | |||||||||
Last Modified: | 10 May 2022 10:52 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11998 |
Actions (login required)
View Item |