PUSPITASARI, MEGA (2015) PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH, DAN KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![]() |
Text
Pengaruh Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeri dan Keterbukaan Perdagangan 2.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The aims of this research to determine the influence of external factors in this case in the form of foreign investment, foreign debt, and trade openness in climate affect the Indonesian economy as measured by Gross Domestic Product. The analysis used is multiple linear regression using OLS (Ordinary Least Square) and processed using Eviews Program 8. The estimation results indicate R Square of 0.948837 means that the independent variable is able to explain the dependent variable at 94.88 percent while explained 5,12 percent influenced by other variables outside research. This research results indicate that foreign investment, foreign debt, and trade openness influence positive and significant to gross domestic product in Indonesia
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor eksternal dalam hal ini berupa penanaman modal asing, utang luar negeri, dan keterbukaan perdagangan dalam mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dan diolah dengan menggunakan Program Eviews 8. Hasil estimasi menunjukkan R Square dari 0.948837 berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen pada 94,88 persen sementara menjelaskan 5,12 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan keterbukaan pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Foreign Invesment, Foreign Debt, Trade Openness, Gross Domestic Produc,PMA, Utang Luar Negeri, Keterbukaan Perdagangan, PDB | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 12:27 | |||||||||
Last Modified: | 22 Apr 2022 21:40 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11992 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |