RAHMATULLAH, DEDEN (2016) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAPRETURN SAHAM. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of the financial performance of stock returns on companies listed on the stock exchanges of Indonesia. This study uses the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange as a sample. Companies that were sampled totaling 20 companies. The data used is secondary data, the insurance company's financial statements in 2012 through 2014. Data from the Indonesia Stock Exchange's website, namely www.idx.co.id. Then the data is processed researchers then be analyzed with statistical analysis simple linear regression analysis. The analysis showed that the working capital needs of the companies listed in Indonesia Stock Exchange is not a significant difference between the financial performance and stock returns.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Perusahaan yang dijadikan sampel berjumlah 20 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perus ahaan asuransi tahun 2012 sampai dengan 2014. Data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Kemudian data tersebut diolah peneliti yang selanjutnya akan dianalisis dengan analisis statistik yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan modal kerja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan dan return saham | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | financial performance, stock returns and manufacturing company Kinerja keuangan, return saham dan perusahaan manufaktur | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 62201-Program Sarjana Akuntansi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 11 Apr 2022 08:00 | |||||||||
Last Modified: | 11 Apr 2022 08:00 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11862 |
Actions (login required)
View Item |