GAJAH, MONICA ULIARTA (2016) ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN KEBUTUHAN MENCARI VARIASI TERHADAP PERILAKU PERPINDAHAN MEREK. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN KEBUTUHAN MENCARI VARIASI TERHADAP PERILAKU PERPINDAHAN MEREK.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Analysis of the research was conducted using SPSS. From regresion analysis result that regression equivalent Y= 0,275 + 0,308X1 + 0,323X2. Meaning that variabel of product attributes, and variety seeking behavior having positive influence towards the brand switching. Where as from the hypotesis test result that the value of t count for the product attributes (X ) as 3,504 by the signification of 0,001 and for variety seeking behavior (X 2 1 ) t count as 3,255 by the signification of 0,002. So, the result of t test analysis calculate the the significant result for all the variabel and hypotesis are acceptabel. The result of research is the value of F value is higher that F value that count by the tabel ( 43,360 > 3,16) then Ho is refused and H is accepted. So that means that there is a significant effect between product attributes, and variety seeking behavior to brand switching
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan SPSS. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Dari hasil regresi berganda didapatkan persamaan regresi Y= 0,275 + 0,308X1 + 0,323X2. Hal ini berarti bahawa variabel atribut produk dan kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif terhadap perilaku perpindahan merek. Sedangkan dari uji hipotesis didapatkan nilai t hitung untuk (X ) sebesar 3,504 dengan tingkat signifikasi 0,001, untuk kebutuhan mencari variasi ( X ) t hitung sebesar 3,255 dengan tingkat signifikasi 0,002 . Dengan demikian berarti hasil analisis uji t menyatakan hasil signifikan untuk semua variabel dan hipotesis diterima. Hasil dari uji F yaitu lebih tinggi dari nilai F yang dihitung ditabel yaitu (43,630 >3,16) , maka Ho ditolak dan H diterima. Jadi itu berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara atribut produk dan kebutuhan mencari variasi terhadap perilaku perpindahan merek | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | product attributes, variety seeking behavior and brand switching Atribut Produk, Kebutuhan Mencari variasi, dan Perilaku Perpindahan Merek. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 10 Apr 2022 20:58 | |||||||||
Last Modified: | 10 Apr 2022 20:58 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11853 |
Actions (login required)
View Item |