Muhlisoh, Muhlisoh (2015) EFEKTIVITAS KECERNAAN PAKAN IKAN PATIN (Pangasius sp.) DENGAN PENAMBAHAN DOSIS PREBIOTIK YANG BERBEDA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
EFEKTIVITAS KECERNAAN PAKAN IKAN PATIN (PANGASIUS SP.) DENGAN PENAMBAHAN DOSIS PREBIOTIK YANG BER.PDF - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (4MB) |
Abstract
Catfish (Pangasius sp.) is one of the freshwater fish which have high economic value. In the culture of catfish, feed is a source of energy needed to support the growth, reproduction, and survival rate. The optimal level of protein to support the growth of catfish ranged from 25-35%. However the digested one is only about 20-25% and the others were wasted and accumulated in the water. An attempt have been done to improve the feed digestibility value in catfish by using the prebiotic addition to the feed. The aims of this research was to know the effect of the addition of prebiotic in the improvement of feed digestibility value in catfish. The experiment were done with four treatments and three replicates, namely control A (0% prebiotic), B (1% prebiotic), C (2% prebiotic) and D (3% prebiotic). The parameters measured were the dry material digestibility, protein digestibility, digestibility fat, crude fiber digestibility and energy digestibility. The results showed that the total digestibility was 81.68%, protein digestibility was 90.71%, fat digestibility was 87.05%, crude fiber digestibility was 49.79% and energy digestibility was 87.25%. The best results of feed was found in the addition of 3% prebiotic. Keywords: Catfish (Pangasius sp.), Digestibility, Prebiotic
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ada kegiatan budidaya, pakan merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup ikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya intensif, khususnya dalam kegiatan pembesaran yaitu rendahnya daya cerna protein ikan patin khususnya kadar protein dalam pakan. Kebutuhan ikan terhadap protein berkisar 20-60%, sedangkan kadar yang optimal berkisar 25-35%. Untuk patin, kandungan protein yang baik minimal 30%. Kadar protein pakan yang dapat dicerna ikan hanya 20-25% dan selebihnya akan terbuang dan terakumulasi dalam air. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai kecernaan pakan pada ikan patin yaitu dengan menambahkan prebiotik pada pakan. Prebiotik merupakan bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh inang tetapi memberikan efek menguntungkan dengan cara merangsang pertumbuhan mikroflora normal khususnya bakteri menguntungkan didalam saluran pencernaan. Penambahan prebiotik pada pakan akan menstimulasi pertumbuhan bakteri probiotik didalam saluran pencernaan ikan. Mekanisme kerja dari prebiotik ini adalah senyawa prebiotik yang tidak dapat dicerna dalam saluran pencernaan akan dapat menstimulir pertumbuhan bakteri probiotik, bakteri probiotik ini akan menjalankan fungsinya dalam menghasilkan exogenous enzim untuk pencernaan pakan seperti amilase, protease, lipase dan selulase. Exogenous enzim akan mengkatalisa molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh saluran pencernaan ikan. Oleh karena itu peningkatan enzim pencernaan pada saluran pencernaan ikan dapat meningkatkan nilai kecernaan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan prebiotik dalam pakan terhadap nilai kecernaan ikan patin (Pangasius sp.). Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juli-September 2014 dan bertempat di Balai Benih Ikan Baros. Sedangkan analisis kecernaan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ikan, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan pakan dengan menambahkan prebiotik, yaitu perlakuan A (kontrol), Perlakuan B (prebiotik 1%), perlakuan C (prebiotik 2%) dan perlakuan D (prebiotik 3%) yang masing-masing terdiri dari tiga kali ulangan. Parameter penelitian yang diukur dalam penelitian ini adalah kecernaan bahan kering, kecernaan protein, kecernaan lemak, kecernaan serat kasar dan kecernaan energi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan rancangan percobaan berupa Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan dan uji lanjut duncan dengan menggunakan program komputer SPSS ver 21. Hasil penelitian yang diperoleh untuk nilai kecernaan bahan kering tertinggi diperoleh pada perlakuan D yaitu sebesar 81,68% dan nilai kecernaan bahan kering terendah diperolah pada perlakuan C yaitu sebesar 56,64%. Hasil lain yang diperoleh adalah nilai kecernaan protein tertinggi diperoleh pada perlakuan D yaitu sebesar 90,71% dan nilai kecernaan protein terendah yaitu perlakuan C yaitu sebesar 80,83%. Nilai kecernaan lemak tertinggi yaitu pada perlakuan D dengan nilai yaitu sebesar 87,05% dan nilai kecernaan terendah diperoleh pada perlakuan A yaitu sebesar 59,31%. Semua perlakuan dosis prebiotik pada kecernaan lemak menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap perlakuan kontrol. Kecernaan serat kasar tertinggi diperoleh pada perlakuan D yaitu sebesar 49,79% dan nilai kecernaan serat kasar terendah diperoleh pada perlakuan A yaitu sebesar 26,05% dan perlakuan C yaitu sebesar 26,05%. Nilai kecernaan energi tertinggi diperoleh pada perlakuan D yaitu sebesar 87,25% dan nilai kecernaan energi terendah diperoleh pada perlakuan C yaitu sebesar 71,22%. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh untuk nilai kecernaan bahan kering yaitu sebesar 81,68%, kecernaan protein yaitu sebesar 90,71%, kecernaan lemak yaitu sebesar 87,05%, kecernaan serat kasar yaitu sebesar 49,79% dan kecernaan energi yaitu sebesar 87,25% yang menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan nilai kecernaan ikan patin yaitu dengan penambahan dosis prebiotik 3% dalam pakan. Kata kunci: Ikan patin (Pangasius sp.), Kecernaan, Prebiotik | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Catfish (Pangasius sp.), Digestibility, Prebiotic Kata kunci: Ikan patin (Pangasius sp.), Kecernaan, Prebiotik | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
|||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 05 Apr 2022 12:15 | |||||||||
Last Modified: | 05 Apr 2022 12:15 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11641 |
Actions (login required)
View Item |