LESTARI, KURNIA AYU (2016) UJI EFEKTIVITAS PEMBERIAN PEMBENAH TANAH TERHADAP SERAPAN UNSUR HARA N, P, K DAN PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) PADA TANAH ORDO INCEPTISOL. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
UJI EFEKTIVITAS PEMBERIAN PEMBENAH TANAH TERHADAP SERAPAN UNSUR HARA N, P, K DAN PERTUMBUHAN TAN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Innovative strategies are needed to improve soil and nutrient use efficiencies for degradation field in Indonesia. The research was aimed to determine effectiveness soil conditioner dosage of nitrogen, phosphorus, potassium nutrients uptake and growth of corn (Zea mays L.) on Inceptisols soil. The research was conducted from January 2016 to April 2016 in Village Cibatok, Cibungbulang Sub District, Bogor District. Chemistry analysis was perfomed at Soil Chemistry Laboratory of Soil Research Institute, Bogor. The experiment was carried out using randomized block design one factor with four replications. Soil conditioner dosage as factor, consisting of six levels (control, zeolite standard dosage, 250 kg/ha, 500 kg/ha, 750 kg/ha and 1000 kg/ha). Results showed that soil conditioner dosage did not gave effect on nitrogen, phosphorus and potassium nutrients uptake. While it gave significant effects on plant height, leaf number 5 and 7 weeks after planting, and stem diameter 2 and 5 weeks after planting. Optimum vegetative growth of corn was gained on dosage of 1000 kg/ha.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Peningkatan produksi pertanian melalui program intensifikasi menyebabkan praktek eksploitasi berlebih pada lahan pertanian. Maka dari itu munculah masalah penurunan produktivitas lahan dan degradasi tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penambahan pembenah tanah yang dapat memperbaiki struktur tanah dan membantu dalam efisiensi pemupukan. Indonesia merupakan negara dengan sumberdaya mineral yang sangat berlimpah, salah satunya adalah zeolit alam. Zeolit memiliki sifat khas yaitu pertukaran kation dan proses pelepasan air yang terjadi berlangsung secara dapat balik sehingga zeolit dapat digunakan sebagai pembenah tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pemberian pembenah tanah terhadap serapan unsur hara N, P, K dan pertumbuhan tanaman jagung (Zea mays L.) pada tanah ordo Inceptisol. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Januari 2016 sampai April 2016 di Cibatok, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Analisis kimia telah dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Balai Penelitian Tanah, Kota Bogor. Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok 1 faktor dengan 4 ulangan. Faktor berupa dosis pembenah tanah yang terdiri atas 6 taraf (kontrol, dosis zeolit standar, 250 kg/ha, 500 kg/ha, 750 kg/ha dan 1000 kg/ha). Analisis data menggunakan uji F pada taraf 5% dan 1% dilanjutkan uji DMRT taraf 5%, serta uji korelasi untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pembenah tanah tidak memberikan pengaruh terhadap serapan nitrogen, fosfor dan kalium tanaman jagung. Tetapi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada tinggi tanaman dengan nilai tertinggi pada perlakuan TCP-46 1000 kg/ha dengan 32,06 cm pada 2 MST, 54,83 cm pada 3 MST, 83,5 cm pada 4 MST, 123,1 cm pada 5 MST, 164,34 cm pada 6 MST, 222,92 cm pada 7 MST dan 8 MST pada perlakuan zeolit standar dengan nilai 286,2 cm. Pada jumlah daun tanaman jagung berpengaruh pada 5 MST dengan jumlah daun terbanyak pada perlakuan TCP-46 1000 kg/ha dengan 7,52 helai dan 7 MST pada zeolit standar dengan 10,87 helai. Pada diameter batang tanaman jagung berpengaruh pada 2 MST dengan nilai terbesar pada perlakuan TCP-46 1000 kg/ha yaitu 0,54 cm dan 5 MST pada perlakuan TCP-46 1000 kg/ha yaitu 2,37 cm. Pertumbuhan vegetatif tanaman jagung paling optimal diperoleh pada dosis 1000 kg/ha. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | soil conditioner, nutrient uptake, growth | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54211-Program Studi Agroekoteknologi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Mar 2022 14:06 | |||||||||
Last Modified: | 25 Mar 2022 14:06 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10740 |
Actions (login required)
View Item |