NURPRIYADI, ERWAN (2015) PROSEDUR PENGELOLAAN DANA PROGRAM RETENSI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PANDEGLANG. D3 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PROSEDUR PENGELOLAAN DANA PROGRAM RETENSI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG P.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
In carrying out its economic functions, banks must seek placements efficient and profitable for all funds owned, either collected through deposit function / deposit, or received from other sources. Due to the above, the management of funds banks require a high skill level. Because the authors are interested to know more about fund management procedures. Method used descriptive method, the type of data used primary and secondary sources from Bank Rakyat Indonesia, method of data collection using literature, documentation, and interviews. The results obtained from this thesis is How Fund Management procedures and customer characteristics such as what is and is not effective or whether fund management at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, Branch Pandeglang.
Item Type: | Thesis (D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, bank harus mencari penempatan yang berdaya guna dan menguntungkan untuk semua dana-dana yang dimilikinya, baik yang dihimpun melalui fungsi deposit/penyetoran, maupun yang diterima dari sumber-sumber lain. Karena hal tersebut di atas, maka pengelolaan dana-dana bank menuntut tingkat keterampilan yang tinggi. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur pengelolaan dana. Metode penulisan yang digunakan menggunakan metode deskriptif, jenis data yang dipakai primer dan sekunder bersumber dari Bank Rakyat Indonesia, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah Bagaimana prosedur Pengelolaan Dana serta karakteristik nasabah seperti apa dan efektif atau kah tidak pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) . Tbk, Cabang Pandeglang | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords : Fund Management, Customer characteristics, practicality, PT. Bank Rakyat Indonesia. Kata Kunci : Pengelolaan Dana, Karaktersitik Nasabah, Ke Efektifan, PT. Bank Rakyat Indonesia. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61406-Program Diploma III Keuangan Perbankan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 24 Mar 2022 10:56 | |||||||||
Last Modified: | 24 Mar 2022 10:56 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10595 |
Actions (login required)
View Item |