Juhaeti, Elis and Sjafari, Agus and Maisaroh, Ima (2011) Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pada Bidang Ekonomi di Kelurahan Pandeglang Kec. Pandeglang Periode Tahun 2009-2010. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Skripsi ANE B)
SKRIPSI_ELIS_JUHAETI.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Elis Juhaeti. NIM 072644. Skripsi. Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada Bidang Ekonomi di Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2009-2010, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011. Kata Kunci : Evaluasi, PNPM Mandiri Bidang Ekonomi Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pada bidang ekonomi di Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang periode tahun 2009-2010. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pada bidang ekonomi di Kelurahan Pandeglang periode tahun 2009-2010. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pada bidang ekonomi di Kelurahan Pandeglang periode tahun 2009-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin Kelurahan Pandeglang yang mendapat bantuan PNPM mandiri pada bidang ekonomi. Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang merupakan keseluruhan dari populasi dengan pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik cluster random sampling berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Instrumen dalam penelitian ini didasarkan pada teori William N. Dunn yang memuat 6 indikator. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pada bidang ekonomi di Kelurahan Pandeglang periode tahun 2009-2010 dinilai hanya mencapai 67%. Hal tersebut karena anggaran dana pinjaman ekonomi bergulir belum memadai, penyaluran dana pinjaman bergulir tidak disalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan, pelaksanaan PNPM mandiri pada bidang ekonomi tidak mencakup seluruh rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Pandeglang dinilai cukup baik. Saran dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memeriksa dan mengawasi setiap kinerja yang dilakukan oleh UPK (unit pengelola kegiatan) agar pelaksanaan PNPM Mandiri pada bidang ekonomi di Kelurahan Pandeglang dapat menjadi lebih baik pada periode selanjutnya.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTARCT: Elis Juhaeti. NIM 072644. Mini thesis. The implementation evaluation of the autonomous people empowerment national program (PNPM) in the field of economic in Pandeglang political district of the Pandeglang sub-district, Pandeglang regency in the year of 2009-2010, the study program of public administration, social and politics faculty, Sultan Ageng Tirtayasa University, 2011. The key words : Evaluation, PNPM Mandiri (Autonomous people empowerment), Economic field. The focus of the study is the implementation evaluation of the autonomous people empowerment national program in the field of economic in Pandeglang political district of the Pandeglang sub-district, Pandeglang regency in the year of 2009- 2010. The formulation of the study is how to carry out the implementation of the autonomous people empowerment national program in the field of economic in Pandeglang political district in the year of 2009-2010. The purpose of the study is to evaluate the implementation of the autonomous people empowerment national program in the field of economic in Pandeglang political district in the year of 2009-2010. The method which is used in the study is the quantitative descriptive. The population of the study is the poor people in Pandeglang political district who have had the donation of PNPM Mandiri in the field of economic. The total of samples is 100 people who consist of all population by using probability sampling of the cluster random sampling technique based on the gender, age, level of education, and the kinds of profession. The instrument of the study is based on the theory of William N. Dunn which contains 6 indicators. The collection of data uses the bibliography, questioners, interview, and documentation. The data analysis which is done in the study is the quantitative data analysis. The result of the study shows that the implementation evaluation of the autonomous people empowerment national program in the field of economic in Pandeglang political district in the year of 2009-2010 only reaches 67%. The problem is caused by the lack of rolling on donation budget, the distribution of it has not been given properly to the people who need it, the implementation of PNPM mandiri in the field of economic cannot reach all the poor people. It shows that the implementation evaluation people empowerment national program in the field of economic in Pandeglang political district is assessed by sufficient. The sugestion can be given the local government of Pandeglang to be able to check and watch every performance which is done by UPK (the unit of job management) in order to get a better result in the next implementing of the autonomous people empowerment in the field of economic in Pandeglang political district. |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 28 Dec 2012 15:14 |
Last Modified: | 13 May 2013 03:25 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/104 |
Actions (login required)
View Item |