Satria, Aji Romdan (2015) PERSEPSI SISWA SMK PGRI 2 TANGERANG MENGENAI KEMASAN ROKOK BERGAMBAR SERAM TERHADAP KESADARAN AKAN KESEHATAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PERSEPSI SISWA SMK PGRI 2 TANGERANG MENGENAI KEMASAN ROKOK BERGAMBAR SERAM TERHADAP KESADARAN AKA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
This research is based on the increasing of young smoker. In order to decrease the young smoker. Government seems to found a method by creating new rules to put a helath warning and health information in tobacco products created by government and implemented at 24 June 2014. The objective of this research to understand the selection process, organization process, and to interprete the message attached to tobacco products with gore image from the students of SMK PGRI 2 Tangerang. This research used theory Stimulus Organism Response (S-O�R) to know the stimulus from non-verbal words or symbols attached to the cigarettes packs. This research used method quantitative in which the data gathered through survey from 85 students of SMK PGRI 2 Tangerang using proportional random sampling technique. The results of this research is 79,9% in selection indicator, 86,6% in organization indicator even came from different region, and 60,1% in interprete indicator. It is because the stimulus is not strong enough to change young smoker to stop smoking, yet the picture of illness caused by smoking giving knowladge to young smoker about the sickness by smoking cigarettes.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini didasari pada meningkatnya jumlah perokok di kalangan remaja.Terkait dengan hal tersebut untuk mengurangi jumlah perokok pemerintah rupanya memiliki terobosan baru yaitu dengan membuat peraturan baru tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau yang dibuat oleh Permenkes mulai diberlakukan sejak 24 Juni 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyeleksian, pengorganisasian, dan penginterpretasian pesan pada kemasan bungkus rokok bergambar seram oleh siswa SMK PGRI 2 Tangerang. Penulis menggunakan teori Stimulus Organism Response (S-O-R) dalam penelitian ini karena untuk mengetahui rangsangan dari kata-kata non verbal maupun simbol-simbol yang ada pada kemasan rokok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket kepada 85 siswa SMK PGRI 2 Tangerang dengan menggunakan teknik proporsional random sampling dalam pengumpulan data.Hasil penelitian ini menunjukan pada indikator seleksi mendapatkan hasil 79,9% tergolong baik, pada indikator organisaasi mendapatkan hasil 86,6% yang tergolong sangat baik dan pada indikator interpretasi mendapatkan hasil sebesar 60,1% yang tergolong cukup baik. Dalam indikator interpretasi mendapatkan hasil terendah dibandingkan dengan indikator lainya, hal ini dikarenakan stimulus pada gambar di kemasan rokok tidak cukup kuat untuk merubah pandangan seseorang dalam melihat kemasan bungkus rokok tersebut. Namun gambar penyakit yang ada pada kemasan rokok memberikan pengetahuan lebih tentang penyakit berbahaya yang ditimbulkan dari rokok. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Perokok Muda, Kemasan Rokok, Bahaya Rokok, Pesan Peringatan Kesehatan Young Smoker, Cigarettes Pack, Harm of the Cigarettes, Pictorial Health Warning | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) Communication > Communication (General) |
|||||||||
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Mar 2022 10:45 | |||||||||
Last Modified: | 30 Mar 2022 22:25 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10344 |
Actions (login required)
View Item |