SUPRIATNA, DEDI (2015) PERSEPSI PETANI JAGUNG DALAM MEMILIH PANEN JAGUNG MUDA (Suatu kasus di Desa Cempaka Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PERSEPSI PETANI JAGUNG DALAM MEMILIH PANEN JAGUNG MUDA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The purpose of this study was to analyze the influence of the selling price, demand, labor, and cost of production for corn farmer decision making in choosing the young corn crop. This research was conducted in the village of Cempaka, District Kaduhejo, Pandeglang. The method used in this research survey method. Data was collected by questionnaires, observations, and interviews. Selected sample number 59 farmers. The results showed that the selling price of corn growers influence decision making in choosing the young corn crop, the demand for corn growers influence decision making in choosing the young corn crop, labor affects the decision making corn farmers in choosing the young corn crop, the production costs affect the decision-making corn farmers in choose a young corn crop. To reduce the risk of loss in decision making farmers need to get the right market information and clear, as well as to farmers who have loans to middlemen should be to determine the selling price of corn made by mutual agreement that one party no one harmed
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Kebutuhan produk berbahan baku jagung untuk bahan pangan, untuk pakan ternak, dan bahan baku industri setiap tahun mengalami peningkatan. Konsumsi per kapita jagung dalam negeri untuk pangan mencapai 15 kg, sedangkan untuk pakan mencapai 22,5 kg. Hingga saat ini produksi jagung nasional belum mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 11 juta ton/tahun. Kebutuhan jagung tersebut 57 % untuk bahan baku pakan ternak, 34 % untuk bahan pangan dan 9 % untuk bahan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga jual, permintaan, tenaga kerja, dan biaya produksi terhadap pengambilan keputusan petani jagung dalam memilih panen jagung muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survey, dengan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Kabupaten Pandeglang dengan pertimbangan bahwa petani jagung di Desa Cempaka memanen jagung secara terus–menerus (kontinu). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan petani responden yang memilih kategori setuju bahwa harga jual mempengaruhi persepsi pengambilan keputusan petani dalam memilih panen jagung muda untuk luas lahan <0,5ha sebesar 50%, untuk luas lahan 0,5-1ha sebesar 40%, dan untuk luas lahan ≥1ha sebesar 43.75%, petani responden yang memilih kategori setuju bahwa permintaan mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam memilih panen jagung muda untuk luas lahan <0,5ha sebesar 55,55%, untuk luas lahan 0,5-1ha sebesar 36%, dan untuk luas lahan ≥1ha sebesar 37,5%, petani responden yang memilih kategori setuju bahwa tenaga kerja mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam memilih panen jagung muda untuk luas lahan <0,5ha sebesar 44,44%, untuk luas lahan 0,5- 1ha sebesar 60%, dan untuk luas lahan ≥1ha sebesar 56.25%. petani responden yang memilih kategori setuju bahwa biaya produksi mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam memilih panen jagung muda untuk luas lahan <0,5ha sebesar 27,7%, untuk luas lahan 0,5-1ha sebesar 36%, dan untuk luas lahan ≥1ha sebesar 62,5%. Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran untuk mengurangi resiko kerugian dalam pengambilan keputusan petani perlu mendapatkan informasi pasar yang tepat dan jelas, serta petani yang memiliki pinjaman kepada tengkulak sebaiknya dalam menentukan harga jual jagung muda dilakukan atas kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | decision making, selling prices, demand, labor, production costs | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54201-Program Studi Agribisnis |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Mar 2022 10:29 | |||||||||
Last Modified: | 30 Mar 2022 22:00 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10338 |
Actions (login required)
View Item |