Rahardy, Irene (2016) PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI CITRA POLRI PASCA PENETAPAN PIMPINAN KPK SEBAGAI TERSANGKA (Survey Terhadap Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum Untirta). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI CITRA POLRI PASCA PENETAPAN PIMPINAN KPK SEBAGAI TERSANGKA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
This research starts from the determination of the leadership of the KPK as suspects affect Indonesian National Police image. In addition, the preaching done the media bandwagon affects perception. The purpose of this research is to know how the student perception of communication science and science of the law regarding the Indonesian National Police Image post determination KPK leader as suspects. Researchers using theory of Individual Differencess expressed by Melvin d. Fleur, examines differences among individuals as targets of mass media when they are on the other giving rise to particular effect. The method used is the method of survey, with data obtained through a questionnaire distributed to 72 students from the Science Communication and science of Law force 2011 and 2012. Based on the research results can be known that majority of students communication studies and legal science have positive perceptions about the image of the national police if seen from a factor of formation of its perception, namely, selection, organizing and interpretation as well as if seen from a factor of formation of image, i.e. the capacity, integrity, and credibility with the percentage over 70% answered agree on a communication studies student. While a student of law science, at over 80% answered agree. So the conclusions of this research are the majority of students communication studies and students of legal science have a positive perception about the Indonesian National Police image post determination of KPK leader as suspects
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini berawal dari penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka sehingga mempengaruhi citra Polri. Selain itu, pemberitaan yang dilakukan media massa turut mempengaruhi persepsi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum mengenai citra Polri pasca penetapan Pimpinan KPK sebagai tersangka . Peneliti menggunakan teori Individual Differencess yang dikemukakan oleh Melvin D. Fleur, menelaah perbedaan-perbedaan diantara individu-individu sebagai sasaran media massa ketika mereka diterpa sehingga menimbulkan efek tertentu. Metode yang digunakan adalah metode survey, dengan data yang diperoleh melalui kuisioner yang disebar kepada 72 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum angkatan 2011 dan angkatan 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum memiliki persepsi positif mengenai citra Polri jika dilihat dari faktor pembentukan persepsinya yaitu, seleksi, pengorganisasian dan interpretasi serta jika dilihat dari faktor pembentukan citra, yaitu kapasitas, integritas, dan kredibilitas dengan persentase lebih dari 70% menjawab setuju pada mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sedangkan, pada mahasiswa Ilmu Hukum lebih dari 80% menjawab setuju. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah mayoritas mahasiswa Ilmu Komunikasi dan mahasiswa Ilmu Hukum masih memiliki persepsi positif mengenai citra Polri pasca penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka, Citra Polri, Teori Individual Differencess Determination of KPK leader as suspects, Indonesian National Police Image, Individual Differencess Theory | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) Communication > Communication (General) |
|||||||||
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Mar 2022 10:05 | |||||||||
Last Modified: | 30 Mar 2022 20:40 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10334 |
Actions (login required)
View Item |