PERMATASARI, DWI (2016) PERANAN SIMPANAN TABUNGAN TERHADAP TINGKAT PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR SERANG CABANG KASEMEN. D3 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
12. TA PERANAN SIMPANAN TABUNGAN TERHADAP TINGKAT PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR SERANG CABANG KASEMEN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
The method used is descriptive method. For explain and describe the deliberations with regard to the title. The data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interview techniques, the study of library and documentation. There are several credit evaluation principles that are often cpmpleted. They are 5C, which are : the evaluation of character, capacity, capital, collateral, and the debtor’s condition of economi. From the results of studies in the role of saving against lending credit rate on PD. BPR serang Cabang Kasemen, saving have a role with the rates of lending where banks gather fund throught saving and then redistribute it in credit
Item Type: | Thesis (D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering digunakan , yaitu dengan analisis 5C : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian Terhadap Modal (Capital), Penilaian terhadap Agunan (Collaateral), dan Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Condition Of Economy). Dari hasil penelitian dalam peranan simpanan tabungan terhadap tingkat pemberian kredit pada PD.BPR Serang Cabang Kasemen, bahwa simpanan tabungan memiliki peranan dengan tingkat pemberian kredit, dimana bank menghimpun dana yang salah satunya dalam buntuk tabungan dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords : Deposits Savings , Level Lending Kata Kunci : Simpanan Tabungan, Tingkat Pemberian Kredit | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61406-Program Diploma III Keuangan Perbankan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 18 Mar 2022 10:05 | |||||||||
Last Modified: | 18 Mar 2022 10:05 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10279 |
Actions (login required)
View Item |